Descriptif
Construction en acier inoxydable 16 ga
Pieds en acier inoxydable avec pieds en forme de balle réglables
Spécifications
Modèle | L | P | H | BASSINS | TAILLE ÉVIER | LBS |
---|---|---|---|---|---|---|
PT1-18 | 21 | 27 ½ | 36 | 1 | 18x24x10 | 210 |
PT1-24 | 27 | 27 ½ | 36 | 1 | 24x24x10 | 260 |
PT1-30 | 33 | 27 ½ | 36 | 1 | 30x24x10 | 300 |
PT2-18 | 39 | 27 ½ | 36 | 2 | 18x24x10 | 155 |
PT2-24 | 51 | 27 ½ | 36 | 2 | 24x24x10 | 185 |
PT2-30 | 63 | 27 ½ | 36 | 2 | 30x24x10 | 200 |
PT3-16 | 51 | 27 ½ | 36 | 3 | 16x24x10 | 195 |
PT3-20 | 63 | 27 ½ | 36 | 3 | 20x24x10 | 210 |
PT3-24 | 75 | 27 ½ | 36 | 3 | 24x24x10 | 255 |
OPTIONS | |
---|---|
RDB | Planche à égouttement amovible de 20” de long |
WD1 | Planche à égouttement soudée de 12” de long |
WD2 | Planche à égouttement soudée de 18” de long |
WD3 | Planche à égouttement soudée de 24” de long |
WD4 | Planche à égouttement soudée de 30” de long |
WD5 | Planche à égouttement soudée de 36” de long |
FA | Robinet mural de haute qualité avec bec de 12” |
PRF | Robinet de prélavage avec robinet supplémentaire avec bec de 12” |