Unité sandwich réfrigérée – Standard

 

  • Dessus, portes et côtés en acier inoxydable
  • Rideau d’air froid sur les inserts
  • Planche à découper Sani-clean 1/2 ”
  • Insérez les casseroles non incluses
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage automatique intérieur
  • 1 tablette / porte réglable en aluminium

 

MODEL L P H # DU OPTIONNEL

BTU

H.P.

LBS

PORTS # DE TIROIRS R SC R   SC
SU-48-12F 48 30 35 2 1 set de 2DR 1300 1/3 490 550
SU-48-8T 48 30 35 2 1 set de 2DR 1300 1/3 490 550
SU-60-16F 60 30 35 2 2 sets de 2DR 1500 1/3 565 630
SU-60-12T 60 30 35 2 2 sets de 2DR 1500 1/3 565 630
SU-72-18F 72 30 35 3 2 sets de 2 DR 1800 1/2 630 700
SU-72-16T 72 30 35 3 2 sets de 2 DR 1800 1/2 630 700

 

Description

SU

Caractéristiques standards

 

  • Dessus, portes et côtés en acier inoxydable
  • Rideau d’air froid sur les inserts
  • Planche à découper Sani-clean 1/2 ”
  • Insérez les casseroles non incluses
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage automatique intérieur
  • 1 tablette / porte réglable en aluminium

 

MODEL L P H # DU OPTIONNEL

BTU

H.P.

LBS

PORTS # DE TIROIRS R SC R   SC
SU-48-12F 48 30 35 2 1 set de 2DR 1300 1/3 490 550
SU-48-8T 48 30 35 2 1 set de 2DR 1300 1/3 490 550
SU-60-16F 60 30 35 2 2 sets de 2DR 1500 1/3 565 630
SU-60-12T 60 30 35 2 2 sets de 2DR 1500 1/3 565 630
SU-72-18F 72 30 35 3 2 sets de 2 DR 1800 1/2 630 700
SU-72-16T 72 30 35 3 2 sets de 2 DR 1800 1/2 630 700

 

[cf7form cf7key="contact-form-1_copy-2"]