Unité sandwich réfrigérée - Mega Top

 

  • Dessus, portes et côtés en acier inoxydable
  • Rideau d’air froid sur les inserts
  • Planche à découper Sani-clean 1/2 ”
  • Insérez les casseroles non incluses
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage automatique intérieur
  • 1 tablette / porte réglable en aluminium

 

MODEL L P H # DU OPTIONNEL BTU

H.P.

LBS

PORTS # DE TIROIRS R SC R SC
SUM-48-18F 48 34 35 2 1 set of  2DR 1300 1/3 490 550
SUM-48-12T 48 34 35 2 1 set of  2DR 1300 1/3 490 550
SUM-60-21F 60 34 35 2 2 sets of 2DR 1500 1/3 565 630
SUM-60-18T 60 34 35 2 2 sets of 2DR 1500 1/3 565 630
SUM-72-27F 72 34 35 3 2 sets of 2 DR 1800 1/2 630 700
SUM-72-21T 72 34 35 3 2 sets of 2 DR 1800 1/2 630 700

 

Description

SUM

Caractéristiques standards

 

  • Dessus, portes et côtés en acier inoxydable
  • Rideau d’air froid sur les inserts
  • Planche à découper Sani-clean 1/2 ”
  • Insérez les casseroles non incluses
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage automatique intérieur
  • 1 tablette / porte réglable en aluminium

 

MODEL L P H # DU OPTIONNEL BTU

H.P.

LBS

PORTS # DE TIROIRS R SC R SC
SUM-48-18F 48 34 35 2 1 set of  2DR 1300 1/3 490 550
SUM-48-12T 48 34 35 2 1 set of  2DR 1300 1/3 490 550
SUM-60-21F 60 34 35 2 2 sets of 2DR 1500 1/3 565 630
SUM-60-18T 60 34 35 2 2 sets of 2DR 1500 1/3 565 630
SUM-72-27F 72 34 35 3 2 sets of 2 DR 1800 1/2 630 700
SUM-72-21T 72 34 35 3 2 sets of 2 DR 1800 1/2 630 700

 

[cf7form cf7key="contact-form-1_copy-2"]