Refroidisseur de bière réfrigéré – Inox

 

  • Dessus et côtés en acier inoxydable
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage intérieur automatique
  • 3 tablettes intérieures / porte réglables en aluminium
  • Pan d’évaporateur sur les modèles autonomes
  • Serrures de porte à clé identique

 

MODEL L P H PORTS BTU H.P. LBS
R SC R SC
HB-48 48 30 42 2 900 1/3 490 550
HB-60 60 30 42 2 1100 1/3 565 630
HB-72 72 30 42 3 1300 1/3 630 700
HB-84 84 30 42 3 1800 1/2 660 755
HB-96 96 30 42 4 1800 1/2 795 860
HB-108 108 30 42 4 2300 1/2 885 965
HB-120 120 30 42 5 2300 1/2 970 1050

 

Description

HB

Caractéristiques standards

 

  • Dessus et côtés en acier inoxydable
  • Pieds réglables en acier inoxydable
  • Base intérieure en acier inoxydable
  • Éclairage intérieur automatique
  • 3 tablettes intérieures / porte réglables en aluminium
  • Pan d’évaporateur sur les modèles autonomes
  • Serrures de porte à clé identique

 

MODEL L P H PORTS BTU H.P. LBS
R SC R SC
HB-48 48 30 42 2 900 1/3 490 550
HB-60 60 30 42 2 1100 1/3 565 630
HB-72 72 30 42 3 1300 1/3 630 700
HB-84 84 30 42 3 1800 1/2 660 755
HB-96 96 30 42 4 1800 1/2 795 860
HB-108 108 30 42 4 2300 1/2 885 965
HB-120 120 30 42 5 2300 1/2 970 1050

 

[cf7form cf7key="contact-form-1_copy-2"]