Éviers en pot - Évier en coin carré

 

  • Construction en acier inoxydable 16ga
  • Pieds en acier inoxydable avec pieds de balle réglables

 

MODEL L P H BASSINS TAILLE DE L’ÉVIER LBS
PT1-18 21 27 ½ 36 1 18x24x10 210
PT1-24 27 27 ½ 36 1 24x24x10 260
PT1-30 33 27 ½ 36 1 30x24x10 300
PT2-18 39 27 ½ 36 2 18x24x10 155
PT2-24 51 27 ½ 36 2 24x24x10 185
PT2-30 63 27 ½ 36 2 30x24x10 200
PT3-16 51 27 ½ 36 3 16x24x10 195
PT3-20 63 27 ½ 36 3 20x24x10 210
PT3-24 75 27 ½ 36 3 24x24x10 255
Catégorie:

Description

PT

Caractéristiques standards

 

  • Construction en acier inoxydable 16ga
  • Pieds en acier inoxydable avec pieds de balle réglables

 

MODEL L P H BASSINS TAILLE DE L’ÉVIER LBS
PT1-18 21 27 ½ 36 1 18x24x10 210
PT1-24 27 27 ½ 36 1 24x24x10 260
PT1-30 33 27 ½ 36 1 30x24x10 300
PT2-18 39 27 ½ 36 2 18x24x10 155
PT2-24 51 27 ½ 36 2 24x24x10 185
PT2-30 63 27 ½ 36 2 30x24x10 200
PT3-16 51 27 ½ 36 3 16x24x10 195
PT3-20 63 27 ½ 36 3 20x24x10 210
PT3-24 75 27 ½ 36 3 24x24x10 255
[cf7form cf7key="contact-form-1_copy-2"]